Silinder aci berkembar siri BESTEN TR
1. Silinder aci berkembar siri TR BESTEN melaksanakan piawaian JIS.
2. Ketepatan bukan putaran yang tinggi, pesongan kecil hujung rod omboh, sesuai untuk bimbingan yang tepat;
3. Gunakan panduan sokongan gelongsor yang dilanjutkan, tidak perlu menambah minyak dan pelinciran, dan prestasi panduan adalah baik;

1. Terdapat lubang pelekap pada tiga sisi plat penetapan, yang sesuai untuk memuatkan berbilang kedudukan;
2. Ia mempunyai sifat anti-lentur dan kilasan tertentu, dan boleh menahan beban sisi tertentu;
3. Sebagai tambahan kepada arah paksi, seluruh badan mempunyai lubang pemasangan, menyediakan pelanggan dengan pelbagai kaedah pemasangan dan penetapan;
4. Terdapat dua kumpulan port masuk dan ekzos pada kedua-dua belah silinder untuk keperluan sebenar.
5. Pad anti-perlanggaran di hujung hadapan badan boleh melaraskan lejang silinder dan mengurangkan kesan;
6. Konfigurasi standard siri silinder ini adalah jenis magnet, dan semua jenis magnet adalah pilihan.
Spesifikasi Luaran

| Bore\Symbol Jadual perjalanan |
A | B | C | D D1 | E | E1 | F | H | saya | K | L | M | |||||||||||
| 10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
| 6 | 58.5 | 13.5 | 45 | D = 1 0 + jadual perjalanan / 2 | 13 | 10 | 25.8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
| D1=13+itinerary | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
| 16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
| Bore\Symbol | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | P2 P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
| 6 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | Unilateral:Φ6.5 deep3.3through hole:φ3.4 | M3×0.5 | M3×0 .5melalui lubang | M3×0.5 | M3×0.5dalam4.5 | ||||||||||||
| 10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Unilateral:φ6.5 deep3.3through hole:φ3.4 | M4×0 . 7dalam7 | M4×0.7 | M3×0.5melalui lubang | M5×0.8 | M3×0.5dalam5 | |||||||||||
| 16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Sepihak: φ8.0 dalam4.4lubang melalui: φ4.3 | M5×0 . 8dalam8 | M5×0.8 | M4×0.7melalui lubang | M6×1.0 | M4×0.7dalam5 | |||||||||||

| Bore\Symbol Jadual perjalanan |
A | B | C | DD1 | E | F | H | K | L | M | N1 | N2 | R | S | ||||||||||
| 10~25 | 3050 | 60~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | ||||||||||||||||||
| 20 | 94 | 24 | 70 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 52 | 12 | 28 | 50 | 62 | 23 | 46 | 9 | 6.5 | 64 | |||
| 25 | 96 | 24 | 72 | 30 | 40 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 30 | 61 | 12 | 35 | 60 | 78 | 28 | 43 | 9 | 9 | 80 | |||
| 32 | 112 | 30 | 82 | 40 | 50 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 | 30 | 73 | 14 | 44 | 75 | 96 | 36 | 53 | 10 | 11.5 | 98 | |||
| Bore\Symbol | T | V | W | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 10 | 9.5 | Unilateral:φ9.5deep5.3through hole:φ5.2 | M6×1.0dalam10 | M5×0.8 | M4×0.7dalam6 | M8×1.25 | M4×0.7dalam7 | M5×0.8 | ||||||||||||||
| 25 | 30 | 12 | 13 | Unilateral:φ11deep6.3through hole:Φ6.8 | M8×1.25dalam12 | M6×1.0 | M5 0.8dalam7.5 | M8×1.25 | M5×0.8dalam7 | PT1/8 | ||||||||||||||
| 32 | 38 | 16 | 20 | Unilateral:Φ11deep6.3through hole:Φ6.8 | M8×1.25dalam12 | M6×1.0 | M5×0.8dalam8 | M10×1.5 | M5×0.8dalam7 | PT1/8 | ||||||||||||||
+
| Bore\Symbol Jadual perjalanan |
A | B | C | DD1 | E | E1 | F | H | saya | K | L | M | |||||||||||
| 10~2530~50 | 60~80 | 90~100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||||||||||||
| 6 | 58.5 | 13.5 | 45 | D = 1 0 + jadual perjalanan / 2 | 13 | 10 | 25.8 | 8 | 16 | 28 | 35 | 14 | |||||||||||
| D1=13+itinerary | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 72 | 17 | 55 | 30 | 40 | 50 | 60 | 20 | 20 | 36.5 | 9 | 20 | 35 | 44 | 15 | ||||||||
| 16 | 79 | 60 | 25 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 145 | 145 | 30 | 30 | 46.5 | 9 | 25 | 45 | 56 | 18 | |||||
| Bore\Symbol | N1 | N2 | R | S | T | V | P1 | P2P3P4 | P5P6 | ||||||||||||||
| 6 | 24.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 16 | 4 | Unilateral:Φ6.5 deep3.3through hole:φ3.4 | M3×0.5 | M3×0 .5melalui lubang | M3×0.5 | M3×0.5dalam4.5 | ||||||||||||
| 10 | 30 | 8 | 3.5 | 46 | 17 | 6 | Unilateral:φ6.5 deep3.3through hole:φ3.4 | M4×0 . 7dalam7 | M4×0.7 | M3×0.5melalui lubang | M5×0.8 | M3×0.5dalam5 | |||||||||||
| 16 | 38 | 8 | 5 | 58 | 20 | 8 | Sepihak: φ8.0 dalam4.4lubang melalui: φ4.3 | M5×0 . 8dalam8 | M5×0.8 | M4×0.7melalui lubang | M6×1.0 | M4×0.7dalam5 | |||||||||||


